| Insurance Company | S&P Rating | S&P Outlook | Moody's Rating | Moody's Outlook |
|---|---|---|---|---|
| Assured Guaranty Municipal Corp. | AA- | Stable | Aa3 | Review for Possible Downgrade* |
| Assured Guaranty Corp. | AA- | Stable | Aa3 | Review for Possible Downgrade* |
| Assured Guaranty (Europe) Ltd. | AA- | Stable | Aa3 | Review for Possible Downgrade* |
| Assured Guaranty (UK) Ltd. | AA- | Stable | Aa3 | Review for Possible Downgrade* |
| Assured Guaranty Re Ltd. | AA- | Stable | A1 | Review for Possible Downgrade* |
| Assured Guaranty Re Overseas Ltd. | AA- | Stable | A1 | Review for Possible Downgrade* |
| Assured Guaranty Mortgage Insurance Company | AA- | Stable | A1 | Review for Possible Downgrade* |
